| Tanımlayıcı Numara | Aktif Madde | Katkı Adı | Premiksdeki Düzey | Birimler |
| Vitaminler, Provitaminler ve Vitaminlerle Benzer Biyolojik Etkiye Sahip İyi Tanımlanmış Kimyasal Maddeler | ||||
| E672 | Vitamin A (Beta Karoten) | Vitamin A 1000000 IU | 500.000 | IU/kg |
| E671 | Vitamin D (Kolekalsiferol) | Vitamin D3 500000 IU | 50.000 | IU/kg |
| 3a700 | Vitamin E (Alfatokoferol) | Vitamin E %50 | 4.000 | mg/kg |
| Organik İz Elementler | ||||
| E6 | Org.Çinko | Amino Asidin Çinko Şelatı Hidrat % 10 Zn | 7,500 | mg/kg |
| 3b4.10 | Org.Bakır | Metiyonin hidroksi analogunun bakır şelatı % 18 Cu * | 3,000 | mg/kg |
| 3b5.10 | Org.Mangan | Metiyonin hidroksi analogunun mangan şelatı % 15,5 Mn | 2,000 | mg/kg |
| E8 | Org.Selenyum | Selenomethion Saccharomyces Cerevisiae NCYC R397'den Elde Edilen Organik Formda Selenyum | 40 | mg/kg |
| Bağırsak Flora Düzenleyiciler | ||||
| 4b1710 | Saccharomyces Cerevisiae MUCL 39885 | Gramında 12,5 x109 CFU | 3,44x1011 | CFU/kg |
| Tahıl Daneleri ve Bunlardan Elde Edilen Ürünler | ||||
| 1.11.7 | Buğday Kepeği | Buğday Kepeği | 220,000 | mg/kg |
| Ölü Ya da İnaktif Mikroorganizma Hücrelerinden Elde Edilen Fermentasyon Yan Ürünleri | ||||
| 12.1.5 | Maya Kültürü | İnaktif Saccharomyeces Cerevisiae | 282,000 | mg/kg |
| Taşıyıcılar | ||||
| 11.1.1 | Kalsiyum karbonat | qsp | ||
İLETİŞİM